| Frequentie | 438.9125 MHz - 7.6 MHz shift |
| Subtoon | TX: 77 Hz - RX: geen |
| Repeater | Storno CQF9664 |
| Vermogen | 10 Watt aan de antenne |
| Filters | Airtech 2 x 6-krings bandpass |
| Antenne | 8-laags Kathrein Antennesysteem met >10dBd gain op 75m hoogte |
| Lokatie | Burg. Fockema Andrealaan Utrecht |
| Frequentie | 430.0125 MHz + 1.6 MHz shift |
| Repeater | Spectra Engineering MX800 |
| Vermogen | 5 Watt aan de antenne |
| Filters | Airtech Bandpass + Celwave 3 krings notch per kant |
| Antenne | Kathrein K7516221 5dBd op 50m hoogte |
| Lokatie | Burg. Fockema Andrealaan Utrecht |

